<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Froger Solutions</title>
	<atom:link href="http://froger.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://froger.pl</link>
	<description>Analiza, projekt, implementacja, wdrażanie oprogramowania.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2012 21:06:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rozpoczęcie działalności w segmencie audytów bezpieczeństwa</title>
		<link>https://froger.pl/index.php/2012/03/02/rozpoczecie-dzialalnosci-w-segmencie-audytow-bezpieczenstwa/</link>
		<comments>https://froger.pl/index.php/2012/03/02/rozpoczecie-dzialalnosci-w-segmencie-audytow-bezpieczenstwa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 21:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[audyty bezpieczeństwa]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych]]></category>
		<category><![CDATA[strony internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[UNIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froger.pl/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Z dniem 02.03.2012 firma Froger Solutions rozpoczyna świadczenie usług przeprowadzania kompleksowych audytów bezpieczeństwa stron oraz serwisów internetowych. Zapraszam do zapozania się z ofertą w dziale Audyty]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z dniem 02.03.2012 firma Froger Solutions rozpoczyna świadczenie usług przeprowadzania <strong>kompleksowych audytów bezpieczeństwa</strong> stron oraz serwisów internetowych. Zapraszam do zapozania się z ofertą w dziale <strong><a title="Audyty" href="http://froger.pl/index.php/audyty-bezpieczenstwa/" target="_blank">Audyty</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://froger.pl/index.php/2012/03/02/rozpoczecie-dzialalnosci-w-segmencie-audytow-bezpieczenstwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nawiązanie współpracy z o2 Sp. z.o.o</title>
		<link>https://froger.pl/index.php/2012/01/22/nawiazanie-wspolpracy-z-o2-sp-z-o-o/</link>
		<comments>https://froger.pl/index.php/2012/01/22/nawiazanie-wspolpracy-z-o2-sp-z-o-o/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froger.pl/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Od dnia 21.11.2011 firma Froger Solutions świadczy usługi programistyczne dla spółki o2 Sp. z.o.o.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od dnia 21.11.2011 firma Froger Solutions świadczy usługi programistyczne dla spółki o2 Sp. z.o.o.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://froger.pl/index.php/2012/01/22/nawiazanie-wspolpracy-z-o2-sp-z-o-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nawiązanie współpracy z firmą Ryt BK Sp.z.o.o.</title>
		<link>https://froger.pl/index.php/2011/08/09/nawiazanie-wspolpracy-z-firma-ryt-bk-sp-z-o-o/</link>
		<comments>https://froger.pl/index.php/2011/08/09/nawiazanie-wspolpracy-z-firma-ryt-bk-sp-z-o-o/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 10:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froger.pl/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Firma Froger Solutions, nawiązała współpracę o charakterze programistycznym z firmą Ryt BK Sp.z.o.o.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Froger Solutions, nawiązała współpracę o charakterze programistycznym z firmą Ryt BK Sp.z.o.o.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://froger.pl/index.php/2011/08/09/nawiazanie-wspolpracy-z-firma-ryt-bk-sp-z-o-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontynuacja współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych</title>
		<link>https://froger.pl/index.php/2011/01/21/kontynuacja-wspolpracy-z-polska-wytwornia-papierow-wartosciowych/</link>
		<comments>https://froger.pl/index.php/2011/01/21/kontynuacja-wspolpracy-z-polska-wytwornia-papierow-wartosciowych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 20:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[IT Kontrakt]]></category>
		<category><![CDATA[kontrakt]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych]]></category>
		<category><![CDATA[PWPW]]></category>
		<category><![CDATA[Usługi]]></category>
		<category><![CDATA[współpraca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froger.pl/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Na mocy kontraktu podpisanego z IT-Kontrakt, firma Froger Solutions będzie dalej uczestniczyć w projektach realizowanych na zlecenie Polskiej Wytwórni papierów wartościowych, w okresie 01.01.2011 - 31.06.2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- (C) 2004 stat.pl - ver 1.0 / 11 --><script type="text/javascript"><!--document.writeln('<'+'scr'+'ipt type="text/javascript" src="http://home.hit.stat.pl/_'+(new Date()).getTime()+'/script.js?id=nGrgwkyk96K.DZkdz9K3e8Ss3_lyobrfjqWFR2.l_lD.E7"></'+'scr'+'ipt>');//--></script><script>// <![CDATA[
var codeID = "168x15007";
var pageName = "Strona główna";
var inviStyle = 4;
var inviText1 = "Porozmawiaj online!";
var inviText2 = "konsultant jest dostepny";
var inviText3 = "Zamknij";
var inviText4 = "Rozpocznij chat";
var inviSound = true;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://lc.web-anatomy.com/flash/einterface.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>Na mocy kontraktu podpisanego z <strong>IT-Kontrakt</strong>, firma Froger Solutions będzie dalej uczestniczyć w projektach realizowanych na zlecenie Polskiej Wytwórni papierów wartościowych, w okresie 01.01.2011 - 31.06.2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://froger.pl/index.php/2011/01/21/kontynuacja-wspolpracy-z-polska-wytwornia-papierow-wartosciowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usługi dla PWPW &#8211; przedłużenie kontraktu</title>
		<link>https://froger.pl/index.php/2010/09/07/uslugi-dla-pwpw-przedluzenie-kontraktu/</link>
		<comments>https://froger.pl/index.php/2010/09/07/uslugi-dla-pwpw-przedluzenie-kontraktu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Froger Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych]]></category>
		<category><![CDATA[PWPW]]></category>
		<category><![CDATA[Usługi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froger.pl/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Kontrakt na usługi programistyczne dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych  zawarty z IT Kontrakt z siedzibą we Wrocławiu , został przedłużony na okres do 31.12.2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kontrakt na usługi programistyczne dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych  zawarty z IT Kontrakt z siedzibą we Wrocławiu , został przedłużony na okres do 31.12.2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://froger.pl/index.php/2010/09/07/uslugi-dla-pwpw-przedluzenie-kontraktu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usługi dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych</title>
		<link>https://froger.pl/index.php/2010/07/05/uslugi-dla-polskiej-wytworni-papierow-wartosciowych/</link>
		<comments>https://froger.pl/index.php/2010/07/05/uslugi-dla-polskiej-wytworni-papierow-wartosciowych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Froger Solution]]></category>
		<category><![CDATA[IT Kontrakt]]></category>
		<category><![CDATA[kontrakt]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerzy]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych]]></category>
		<category><![CDATA[PWPW]]></category>
		<category><![CDATA[Usługi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froger.pl/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Na mocy kontraktu z firmą IT Kontrakt, firma Froger Solutions z dniem 01.07.2010 rozpoczyna współpracę (o charakterze programistycznym) z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na mocy kontraktu z firmą <a title="Link do IT-Kontrakt" href="http://itkontrakt.pl" target="_blank">IT Kontrakt</a>, firma Froger Solutions z dniem 01.07.2010 rozpoczyna współpracę (o charakterze programistycznym) z <strong>Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://froger.pl/index.php/2010/07/05/uslugi-dla-polskiej-wytworni-papierow-wartosciowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec B-testów liveConsultant</title>
		<link>https://froger.pl/index.php/2010/06/04/koniec-b-testow-liveconsultant/</link>
		<comments>https://froger.pl/index.php/2010/06/04/koniec-b-testow-liveconsultant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 23:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froger.pl/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Flagowy projekt firmy Froger Solutions oraz partnerskiej firmy Web-Anatomy &#8211; wieloplatformowa aplikacja liveConsultant wychodzi z fazy beta-testów. Program umożliwia m.in: Podgląd klientów przeglądających stronę w czasie rzeczywistym Rozmowę z klientami w czasie rzeczywistym, bez wymogów instalowania dodatkowego oprogramowania przez klientów Geolokalizację klientów po IP na zintegrowanym panelu GoogleMaps Nadawanie nazw oraz alarmów na klientów Kojarzenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flagowy projekt firmy Froger Solutions oraz partnerskiej firmy <a title="WebAnatomy" href="http://web-anatomy.com/pl" target="_blank"><strong>Web-Anatomy</strong></a> &#8211; wieloplatformowa aplikacja <strong><a title="liveConsultant" href="http://liveconsultant.web-anatomy.com/pl" target="_blank">liveConsultant</a></strong> wychodzi z fazy beta-testów. Program umożliwia m.in:</p>
<ul>
<li>Podgląd klientów przeglądających stronę w czasie rzeczywistym</li>
<li>Rozmowę z klientami w czasie rzeczywistym, bez wymogów instalowania dodatkowego oprogramowania przez klientów</li>
<li>Geolokalizację klientów po IP na zintegrowanym panelu GoogleMaps</li>
<li>Nadawanie nazw oraz alarmów na klientów</li>
<li>Kojarzenie powracających klientów z ich nazwami</li>
<li>Wykonywanie akcji na klientach (np. przekierowanie na inną stronę)</li>
<li>i wiele wiele innych</li>
</ul>
<p>W imieniu własnym oraz Web-Anatomy zapraszamy do wypróbowania aplikacji podczas <strong><a title="liveConsultant - okres próbny" href="http://liveconsultant.web-anatomy.com/pl/Free" target="_blank">14-dniowego okresu próbnego</a></strong> !</p>
<p>Oferujemy także udział w <a title="Program partnereski" href="http://http://liveconsultant.web-anatomy.com/pl/Partner" target="_blank"><strong>programie partnerskim</strong></a> na bardzo korzystnych, niespotykanych nigdzie indziej warunkach &#8211; otrzymuj do 10% z wszystkich wpłat poleconego przez Ciebie klienta &#8211; <a title="Program partnereski - więcej" href="http://liveconsultant.web-anatomy.com/pl/Partner" target="_blank"><strong>kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej!</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://froger.pl/index.php/2010/06/04/koniec-b-testow-liveconsultant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnerzy i projekty</title>
		<link>https://froger.pl/index.php/2010/05/11/partnerzy-i-projekty/</link>
		<comments>https://froger.pl/index.php/2010/05/11/partnerzy-i-projekty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 19:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[liveConsultant]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerzy]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[web-anatomy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froger.pl/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Głównym partnerem strategicznym firmy Froger Solutions jest firma Web-Anatomy. Razem uczestniczymy w rozwoju projektu o nazwie liveConsultant &#8211; umożliwiającego m.in. obserwację ruchu na stronie w czasie rzeczywistym, rozmowy z klientem bez potrzeby instalowania  żadnego dodatkowego oprogramowania, czy przekierowanie na dowolną podstronę.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Głównym partnerem strategicznym firmy <strong>Froger Solutions</strong> jest firma <a title="strona partnera firmy froger solutions" href="http://web-anatomy.com/pl" target="_blank"><strong>Web-Anatomy</strong></a>. Razem uczestniczymy w rozwoju projektu o nazwie <a title="funkcje usługi liveConsultant" href="http://liveconsultant.web-anatomy.com/pl/Features" target="_blank">liveConsultant</a> &#8211; umożliwiającego m.in. obserwację ruchu na stronie w czasie rzeczywistym, rozmowy z klientem bez potrzeby instalowania  żadnego dodatkowego oprogramowania, czy przekierowanie na dowolną podstronę.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="strona partnera firmy froger solutions" href="http://web-anatomy.com/pl" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-127" title="wa-logo" src="http://froger.pl/wp-content/uploads/2010/05/wa-logo-300x57.png" alt="" width="300" height="57" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://froger.pl/index.php/2010/05/11/partnerzy-i-projekty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startujemy!</title>
		<link>https://froger.pl/index.php/2010/05/04/startujemy/</link>
		<comments>https://froger.pl/index.php/2010/05/04/startujemy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 18:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Analizy projektów]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[CUDA]]></category>
		<category><![CDATA[Froger]]></category>
		<category><![CDATA[Froger Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCL]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[rozpoczęcie działalności]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>
		<category><![CDATA[strony internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froger.pl/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Od dnia dzisiejszego, firma FrogerSolutions oficjalnie rozpoczyna swoją działalność. Zajmujemy się m.in. Tworzeniem oprogramowania dla systemów UNIX/Linux/MS Windows/MacOS Tworzeniem stron internetowych Tworzenie oprogramowania serwerowego oraz aplikacji wykorzystujących wielowątkowość Tworzeniem aplikacji wykorzystujących GPU w celu zwiększenia wydajności (nvidia CUDA/ OpenCL) Analizami projektów informatycznych]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od dnia dzisiejszego, firma FrogerSolutions oficjalnie rozpoczyna swoją działalność.</p>
<p>Zajmujemy się m.in.</p>
<ul>
<li>Tworzeniem oprogramowania dla systemów UNIX/Linux/MS Windows/MacOS</li>
<li>Tworzeniem stron internetowych</li>
<li>Tworzenie oprogramowania serwerowego oraz aplikacji wykorzystujących wielowątkowość</li>
<li>Tworzeniem aplikacji wykorzystujących GPU w celu zwiększenia wydajności (nvidia CUDA/ OpenCL)</li>
<li>Analizami projektów informatycznych</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://froger.pl/index.php/2010/05/04/startujemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niebawem startujemy!</title>
		<link>https://froger.pl/index.php/2010/04/30/niebawem-startujemy/</link>
		<comments>https://froger.pl/index.php/2010/04/30/niebawem-startujemy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 20:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[CUDA]]></category>
		<category><![CDATA[Froger]]></category>
		<category><![CDATA[Froger Solution]]></category>
		<category><![CDATA[implementacja]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCL]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>
		<category><![CDATA[strony internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[UNIX]]></category>
		<category><![CDATA[wdrożenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://froger.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Startujemy już we wtorek 04.05.2010. Firma Froger Solutions zajmuje się analizą, projektowaniem, implementacją oraz wdrożeniami oprogramowania oraz stron internetowych. Naszą specjalnością są wysokowydajne wielowątkowe systemy serwerowe, oparte na języku C++, dla platform UNIX-owych. Posiadamy także doświadczenie w budowaniu aplikacji w oparciu o przetwarzanie danych z użyciem kart graficznych – technologia NVIDIA CUDA oraz OpenCL – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Startujemy już we wtorek 04.05.2010.</p>
<p>Firma <em>Froger Solutions</em> zajmuje się <strong>analizą, projektowaniem, implementacją oraz wdrożeniami</strong> <strong>oprogramowania</strong> oraz <strong>stron internetowych</strong>. Naszą specjalnością są wysokowydajne wielowątkowe systemy serwerowe, oparte na języku<strong> C++</strong>, dla platform <strong>UNIX</strong>-owych.</p>
<p>Posiadamy także doświadczenie w budowaniu aplikacji w oparciu o przetwarzanie danych z użyciem kart graficznych – technologia <strong>NVIDIA CUDA</strong> oraz <strong>OpenCL</strong> – tym sposobem, można relatywnie niewielkim kosztem uzyskać potężną moc obliczeniową, zarezerwowaną dotychczas dla superkomputerów oraz chmur obliczeniowych. Nie ma większych przeszkód w łączeniu aplikacji serwerowych z tą technologią.</p>
<p>Firma <em>Froger Solutions</em> zajmuje się także zagadnieniami związanymi z projektowaniem oraz rozwojem stron internetowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://froger.pl/index.php/2010/04/30/niebawem-startujemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

